Das Auge und die Kamera
Das Auge und die Kamera haben viele Gemeinsamkeiten im Aufbau und in der Funktionsweise. Die Pupille des Auges ist vergleichbar mit der Blende der Kamera, sie verfügt über eine in der Größe veränderbaren Öffnung. Aber viel wichtiger sind die Unterschiede!
Keines der Beiden ist dem Anderen Überlegen, sie sind einfach verschieden. Es ist wichtig diese Unterschiede zu kennen und zu bedenken wenn du ein Motiv für ein Foto (aus)suchst.
Die Unterschiede
| Das Auge | Die Kamera |
| Wir sehen zweiäugig und dreidimensional | Die Kamera sieht einäugig und zweidimensional |
| Das Auge reagiert nicht auf Veränderung der spektralen Zusammensetzung des Lichts oder besser gesagt unser Gehirn passt es an und wir nehmen Licht als weiss war, auch wenn, es wie z.B. Glühbirnenlicht, nicht 100% weiß ist. | Der Farbfilm ist empfindlich auf alle Abweichungen der Farbtemperatur auf die er sensibilisiert wurde und reagiert mit Farbstich, wenn er in Licht benutzt wird, für den er nicht vorgesehen war. |
| Das Auge hat nur eine Brennweite und somit auch nur einen Abbildungsmaßstab. Daraus folgt auch das es nur einen Blickwinkel hat. | An eine Kamera können Objektive mit verschiedenen Brennweiten und Schärfeleistungen angesetzt werden. Dadurch stehen verschiedene Abbildungs- maßstäbe und auch Blickwinkel zur verfügung. Ein Fisheye-Objektiv hat einen Blickwinkel von 180°. |
| Der Mindestabstand um Objekte scharf zu sehen ist etwa 25cm. Alles was näher liegt, wird unscharf wahrgenommen, und zwar umso unschärfer, je geringer der Abstand ist. | Die Kamera kann mit einem Makroobbjektiv oder mit Vorsatzlinsen ausgestattet werden und unterliegt so keinen Beschränkungen. |
| Dem Auge erscheint alles gleichzeitig scharf, das kommt daher das es sehr schnell und ständig fokusiert. | Eine Kamera kann eine Zone scharf darstellen und den Rest unscharf abbilden. Der Grad der Schärfe und Unschärfe sowie die Ausdehnung der scharfen Zone ist modifizierbar. |
| Das Auge passt sich automatisch den Lichtverältnissen an. Die Pupille zieht sich zusammen oder erweitert sich je nach Helligkeit. Dadurch hat das Auge ein enormen Kontrastumfang, und wir sind in der Lage in den Hellsten und dunkelsten Partien Details zu erkennen. | Die Blende ist zwar einstellbar, aber für die Aufnahme kann nur eine Öffnung gewählt werden. |
| Schnelle Bewegung ist für unser Auge nicht genau zu erkennen | Die Kamera kann Bewegungn einfrieren, verwischt darstellen oder durch Mehrfachbelichtung bzw. Mehrfachblitzen veranschaulichen. |
| Bei schwachen Lichtverhältnissen sieht das Auge weniger, es kann nicht durch längerem hinsehen mehr Details wahrnehmen. | Bei schwachen Lichtverältnissen, kann je länger belichtet wird, mehr Details im Bild festgehalten werden. Eine Langzeitbelichtung von einer Stunde bei Nacht kann zu einer Aufnahme führen, in der Details zu sehen sind. |
Fotografisch sehen
Der wohl wichtigste Unterschied ist, dass das Auge nicht isoliert wahrnimmt, sondern vom Gehirn koordiniert wird und die menschliche Wahrnehmung, wenn auch zu einem großen Teil, nicht ausschließlich visuell ist. Wenn du den Sonnenuntergang am Meer betrachtest, dann siehst du ihn selbstverständlich, aber du hörst auch die Wellen, du richst das Salz in der Luft, du spürst die letztetn Sonenstrahlen auf der Haut, du fühlst etwas bei diesem Anblick (es sei den du bist ein unsensibler Mensch, aber dann solltest du nicht fotografieren lernen). All diese Wahrnehmung entgehen der Fotografie, wir können die Bewegung der Wellen andeuten, aber mehr auch nicht. Wenn du also ein Motiv betrachtest, versuche es nur visuell zu betrachten, schalte den Gehörsinn ab, versuch "nur" zu sehen.
Was siehst du rechts in der Zeichnung? FALSCH es ist kein Gesicht! Dein Gehirn setzt die grafischen Elemente zu einem Gesicht zusammen, aber es sind ein Kreis, zwei Punkte ein kurzer Strich und ein Halbkreis. Die Kamera assoziert nicht, sie setzt Elemente nicht zusammen. Wo wir ein Gebäude sehen, "sieht" die Kamera rechteckige und trapezförmige Flächen, hellere und dunklere Zonen, aber keine Lichter oder Schatten. Sie sieht Linien und Punkte, aber unser Gehirn verbindet diese zu Strukturen. Wenn du daran denkst, während du ein Motiv betrachtest, wird es dir einfacher fallen, das Bild gelungen zu gestalten.



